- Главная
- Для Кошек
- Сухой корм
- Royal Canin Maine Coon 31 - Сухой корм для кошек породы Мейн Кун
Royal Canin Maine Coon 31 - Сухой корм для кошек породы Мейн Кун
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Состав
Код Производителя | 542020 |
Штрихкод | 4627109382309 |
Бренд | Royal Canin |
Возраст Кошки | Для Взрослых |
Основной Ингредиент | Цыпленок |
Класс корма | Супер Премиум |
Тип корма | Повседневный |
Страна | Россия |
Royal Canin Maine Coon 31 - Сухой корм для кошек породы Мейн Кун отзывы
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: витамин A: 28000 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 39 мг, E2 (йод): 3,9 мг, E4 (медь): 5 мг, E5 (марганец): 50 мг, E6 (цинк): 151 мг, E8 (селен): 0,08 мг, таурин: 3 г; консерванты, антиоксиданты.
Анализ
Питательные вещества | Количество | Минеральные вещества | Количество |
Белки (%) | 31.0 | Магний (%) | 0.06 |
Жиры (%) | 20.0 | Натрий (%) | 0.5 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 | Железо (мг/кг) | 208.0 |
Крахмал (%) | 24.2 | Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Клетчатка общая (%) | 5.1 | Цинк (мг/кг) | 188.0 |
Влажность (%) | 5.5 | Йод (мг/кг) | 4.4 |
Кальций (%) | 1.0 | Селен (мг/кг) | 0.28 |
Фосфор (%) | 0.8 | Калий (%) | 0.8 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 | Медь (мг/кг) | 15.0 |
Таурин (%) | 0.3 | Хлориды (%) | 1.03 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 | Витамины | Количество |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 | Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 | Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.67 | Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 | Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 | Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 137.9 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.93 | Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 458.7 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.97 | Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 | Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 | Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 | Другие вещества | Количество |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 | Аргинин (%) | 1.56 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 | L-лизин (%) | 1.59 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.1 | ||
Метионин + цистин (%) | 1.5 | ||
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,874.0 | ||
DL-метионин (%) | 1.02 | ||
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 | ||
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,028.0 |
Норма кормления
Важно - обеспечьте доступ Вашей кошки к свежей и чистой воде
Вес кошки | Низкая | Нормальная | Повышенная |
активность | активность | активность | |
3 кг | - | 42 | 50 |
4 кг | - | 52 | 62 |
5 кг | 48 | 60 | 73 |
6 кг | 55 | 69 | 83 |
7 кг | 61 | 77 | 92 |
8 кг | 68 | 85 | - |
9 кг | 73 | 92 | - |
10 кг | 79 | - | - |