Best Friend Bilanx Senior - Для Пожилых Кошек
ч
Описание
Состав
Обезвоженный гидролизованный белок курицы 32%, кукуруза, ячмень, куриный жир (сохранен при помощи Витамина Е), цельный пропаренный рис, мука из мяса рыбы (лосось), высушеная мякоть сладкой свеклы, люцерна, масло норвежского лосося холодного отжима, картофель, пивные дрожжи, цельное сухое яйцо, инулин цикория, мука из устричных ракушек (дополнительные микроэлементы), экстракт юкки шидигера.
Гарантированный анализ | ||
Метаболической энергии | 374 | Kcal/100g |
Белки | 32,0 | % |
Жиры | 13,0 | % |
Сырая клетчатка | 3,0 | % |
Сырая зола | 6,0 | % |
Влажность | 9,0 | % |
Кальций | 0,8 | % |
Фосфор | 0,6 | % |
Магний | 0,08 | % |
Таурин | 0,20 | % |
Витамины: | ||
Витамин А | 21000 | IU/IE/KG |
Витамин D3 | 2100 | IU/IE/KG |
Витамин Е / альфа-токоферол | 210 | IU/IE/KG |
Витамин B1 | 3,5 | mg/KG |
витамин В2 | 14 | mg/KG |
Витамин B6 | 2,8 | mg/KG |
Витамин B12 | 0,14 | mg/KG |
Витамин С | 330 | mg/KG |
Биотин | 0,04 | mg/KG |
Ниацин | 30,1 | mg/KG |
D пантотеновая кислота | 42 | mg/KG |
Фолиевая кислота | 0,56 | mg/KG |
Холин Хлорид | 1250 | mg/KG |
Натуральные антиоксиданты и консерванты | ||
Микроэлементы: | ||
Е2 йод (I), | 8 | mg/KG |
E4 меди (CuSO4) | 20 | mg/KG |
E6 цинка (ZnSO4) | 272 | mg/KG |
E6 цинка метионин | 200 | mg/KG |
E8 Селен (Na2SeO3) | 0,22 | mg/KG |
E8 Селен добавляют в качестве хелатного селена | 0,045 | mg/KG |
Норма кормления
Вес кошки | Норма гр. В день |
1-2 кг | 15-30 |
3-4 кг | 50-65 |
5-6 кг | 80-95 |
7-8 кг | 110-130 |
9-10 кг | 145-160 |
Характеристики
- Бренд: Прочее
- Возраст Кошки: Для Пожилых
- Основной Ингредиент: Цыпленок
- Тип корма: Повседневный