Farmina Matisse Kitten - Сухой корм для котят и беременных кошек, с курицей
Полнорационный корм Farmina Matisse Kitten для котят, беременных и кормящих кошек.
Состав
дегидратированное мясо курицы (36%), рис (20%), куриный жир, кукуруза, дегидратированная рыба (6%), кукурузный глютен, дегидратированные цельные яйца (4%), гидролизат животных белков, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, растительное масло, хлорид натрия, хлорид калия, сульфат кальция дигидрат, дрожжи сухие пивные, моно-дикальций фосфат, карбонат кальция.
Питательные вещества | Количество |
белки | 36 % |
жиры и масла | 14 % |
клетчатка | 0.9 % |
зола | 7.3 % |
кальций | 1.25 % |
фосфор | 1 % |
магний | 0.09 % |
таурин | 2900 мг / кг |
Добавки (на 1 кг) | Количество |
витамин А | 18000 МЕ |
витамин D3 | 1800 МЕ |
витамин E | 180 МЕ |
витамин С | 180 мг |
витамин PP | 45 мг |
пантотеновая кислота | 18 мг |
витамин В1 | 5.4 мг |
витамин В2 | 9 мг |
витамин В6 | 7.2 мг |
витамин Н | 0.45 мг |
фолиевая кислота | 0.54 мг |
витамин В12 | 0.07 мг |
холина хлорид | 3000 мг |
оксид цинка | 108 мг |
сульфат цинка моногидрат | 120 мг |
марганца сульфат моногидрат | 150 мг |
сульфат железа моногидрат | 44 мг |
железа карбонат | 60 мг |
сульфат меди пентагидрат | 50 мг |
йодат кальция безводный | 2.4 мг |
селенит натрия | 0.22 мг |
DL-метионин | 3000 мг |
Энергетическая ценность: 370.3 ккал / 100 граммов
- Штрихкод: 180181904547
- Бренд: Farmina
- Возраст Кошки: Для Котят
- Основной Ингредиент: Цыпленок
- Класс корма: Премиум
- Тип корма: Повседневный
- Страна: Сербия